English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
SlovenskiAng Luckyram Remote Controll Tracked Sprayer Robot na ito ay gumagamit ng dual carburetor single hybrid na disenyo, na pinapagana ng isang button. Napakasimple nitong patakbuhin, at may malawak na lugar ng pag-spray at maliit na dosis. Maaaring mapataas ng spray ang temperatura at maiwasan ang hamog na nagyelo. Mayroon itong mahabang hanay, malawak na saklaw, malakas na pagtagos at pagdirikit, pinong mga particle ng gamot, at mahabang oras na lumulutang sa hangin, upang ang gamot ay maaaring gumanap ng dobleng papel ng pagpapausok at contact killing sa mga pananim, at ang pagiging epektibo nito ay maaaring maging ganap. nilalaro, nilalaro ang pinakamagandang epekto ng all-round sterilization at pest control.
| MODELO | ET4000-PW |
| DIMENSYON(L*W*H) | 1400*785*970mm |
| NET WEIGHT | 176KG |
| I-drag ang bigat | 300KG |
| MOTOR | PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR |
| RATED POWER | 4.0KW |
| MAX POWER | 8.4W |
| MAX TORQUE | 98N.M |
| BAterya | TERNARY POLYMER LITHIUM BATTERY |
| ESPISIPIKASYON NG BATTERY | 72V45AH |
| CHARGER | 84V15A |
| ORAS NG PAG-SINGIL | ≤3ORAS |
| Nagcha-charge ng AMBIENT TEMPERATURE | 0 ℃ HANGGANG 50 ℃ |
| SUMUNOD | DOBLE RUBBER TRACK |
| SUSPENSION SYSTEM | ALUMINIUM CASTING CHRISTIE SUSPENSION |
| SHOCK ABSORBER | HYDRAULIC DAMPING *6 |
| MAX SPEED (FOWARD) | 22KM/H(6.1M/S) |
| MAX BILIS (BACK OFF) | 22KM/H(6.1M/S) |
| PALILING RADIUS | 0M |
| KAKAYAHAN SA PAG-AKYAT (FOWARD ) | SLOPE ≥ 100% (ANGLE ≥ 45 °) |
| CLIMBING CAPACITY (LATERAL) | SLOPE ≥ 60% (ANGLE ≥ 31 °) |
| RANGE | ≥ 25KM (NORMAL TEMPERATURE @ AVERAGE 15KM / H) |
| DISCHARGE AMBIENT TEMPERATURE | -15 ℃ HANGGANG 60 ℃ |
| REMOTE CONTROL DISTANCE | MGA BAGAL: 300M WALANG SAGOT: 600M |
| FR/RR LIGHTS | 10W*4 |
| ANGKOP NA KAPALIGIRAN | SNOW / BUHANGIN / PUTIK / BUNDOK / DEPRESSION / DAAN |
| ESPISIPIKASYON NG SPRAYER | |
| URI NG SPRAY | SPRAY / SMOG |
| DAMI NG SPRAY | 80-120L/H |
| LAKI NG MEDICINE CHEST | 15L |
| LAKI NG TANK | 2L |
| URI NG GASOLINA | ≥93# UNLEADED GASOLINE HUWAG MAGDAGDAG NG LUBRICATING OIL |
| PAGKONSUMO NG FUEL | 3L/H |
| START MODE | ELECTRIC START |
| SIMULAN ANG BATTERY | 12V RECHARGEABLE BATTERY |
| SPRAY DISTANCE ( + DIFFUSE ) | ≥10M |
| DIESEL SMOKE INJECTION DISTANCE ( + DIFFUSE ) | ≥40M |
| ANGLE ADJUSTMENT ( TAAS BABA ) |
TAAS 25°~ PAbaba -25° |
| ANGLE ADJUSTMENT ( KALIWA KANAN ) |
KALIWA 40° ~ KANAN 40° |
Ang Tracked Sprayer Robot ay maaaring gamitin para sa pag-iwas sa epidemya at pagdidisimpekta sa mga ospital, mga lugar ng paghihiwalay, mga paliparan, mga istasyon, mga pantalan, mga lugar ng tirahan, mga imburnal sa lunsod, mga basurahan, mga palikuran, mga bodega at iba pang mga lugar. Maaari rin itong gamitin para sa greenhouse, agrikultura, kagubatan, taniman, damuhan, lungsod, proteksyon sa kapaligiran, at pag-spray ng pananim sa labas, pagpapabunga, pagkontrol sa peste, at pagdidisimpekta at isterilisasyon. Maaaring maprotektahan ng remote control na operasyon ang pisikal na kalusugan ng operator.